TEL. 092-739-5512
〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-10-1
シャンボール大名A-1102
法定相続人 | 基礎控除額 | 計算式 |
配偶者のみ |
3,600万円 | 3,000万円 +(600万円×法定相続人1人) |
配偶者、子供1人 |
4,200万円 | 3,000万円 +(600万円×法定相続人2人) |
配偶者、子供2人 | 4,800万円 | 3,000万円 +(600万円×法定相続人3人) |
配偶者、子供3人 | 5,400万円 | 3,000万円 +(600万円×法定相続人4人) |
法定相続人の取得金額 | 改正前 | 改正後 | ||
税率 | 控除額 | 税率 | 控除額 | |
1千万円以下 | 10% | 0 | 10% | 0 |
1千万円超 3千万円以下 | 15% | 50万円 | 15% | 50万円 |
3千万円超 5千万円以下 | 20% | 200万円 | 20% | 200万円 |
5千万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 | 30% | 700万円 |
1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 | 40% | 1,700万円 |
2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 | ||
3億円超 6億円以下 | 50% | 4,700万円 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
search2.htmlへのリンク
search2.htmlへのリンク